PRODUCT MATRIX
| ID | PRODUCTCODE | TOTAL ORDERS | TOTAL REVENUE | TOTAL UNITS SOLD | AVERAGE PRICE PER UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | S18_3232 | 52 | 288245.42 | 1774 | 162.4833258 |
| 1 | S10_1949 | 28 | 191073.03 | 961 | 198.8272945 |
| 2 | S24_1444 | 28 | 60731.06 | 976 | 62.22444672 |
| 3 | S10_4962 | 28 | 127548.16 | 932 | 136.8542489 |
| 4 | S24_2840 | 28 | 47235.48 | 983 | 48.0523703 |
| 5 | S50_1392 | 28 | 108779.13 | 979 | 111.1124923 |
| 6 | S12_1666 | 28 | 136692.72 | 972 | 140.6303704 |
| 7 | S32_2509 | 28 | 61979.5 | 955 | 64.9 |
| 8 | S18_2432 | 28 | 65109.15 | 998 | 65.23962926 |
| 9 | S18_1097 | 28 | 106086.56 | 999 | 106.1927528 |
| 10 | S18_2238 | 27 | 154623.95 | 966 | 160.0662008 |
| 11 | S24_3949 | 27 | 73264.11 | 1008 | 72.68264881 |
| 12 | S18_4600 | 27 | 123723.08 | 1031 | 120.0029874 |
| 13 | S32_1268 | 27 | 90826.41 | 873 | 104.0394158 |
| 14 | S18_2957 | 27 | 57489.33 | 932 | 61.68383047 |
| 15 | S24_3856 | 27 | 140626.9 | 1052 | 133.6757605 |
| 16 | S24_3420 | 27 | 60805.66 | 859 | 70.78656577 |
| 17 | S18_2949 | 27 | 99607.97 | 991 | 100.5125832 |
| 18 | S18_3136 | 27 | 88195.04 | 873 | 101.0252463 |
| 19 | S24_2972 | 27 | 46515.92 | 912 | 51.00429825 |
| 20 | S24_2300 | 27 | 125273.43 | 996 | 125.7765361 |
| 21 | S18_1984 | 27 | 120538.82 | 917 | 131.4490949 |
| 22 | S18_4668 | 27 | 71323.52 | 951 | 74.99844374 |
| 23 | S700_2824 | 27 | 102132.92 | 976 | 104.6443852 |
| 24 | S72_1253 | 27 | 51661.82 | 920 | 56.15415217 |
| 25 | S700_4002 | 27 | 76175.63 | 1029 | 74.02879495 |
| 26 | S18_1129 | 27 | 129757.49 | 947 | 137.0195248 |
| 27 | S12_4473 | 27 | 115881.94 | 1024 | 113.165957 |
| 28 | S10_4757 | 27 | 113093.73 | 952 | 118.7959349 |
| 29 | S700_2047 | 27 | 80477.75 | 868 | 92.71630184 |
| 30 | S700_2466 | 27 | 94242.97 | 940 | 100.2584787 |
| 31 | S32_3522 | 27 | 77278.62 | 957 | 80.75090909 |
| 32 | S32_3207 | 26 | 64290.65 | 907 | 70.88274531 |
| 33 | S24_1578 | 26 | 99240.03 | 931 | 106.5950913 |
| 34 | S24_2000 | 26 | 75662.93 | 929 | 81.44556512 |
| 35 | S24_2011 | 26 | 114032.13 | 960 | 118.7834688 |
| 36 | S700_3962 | 26 | 80482.72 | 852 | 94.46328638 |
| 37 | S24_2841 | 26 | 60528.34 | 847 | 71.4620307 |
| 38 | S700_3505 | 26 | 88565.41 | 917 | 96.58169029 |
| 39 | S24_3371 | 26 | 56594.87 | 920 | 61.51616304 |
| 40 | S24_3151 | 26 | 89276.57 | 955 | 93.48331937 |
| 41 | S700_2610 | 26 | 74111.76 | 990 | 74.86036364 |
| 42 | S700_1691 | 26 | 83953.5 | 837 | 100.3028674 |
| 43 | S24_3816 | 26 | 70170.62 | 870 | 80.65588506 |
| 44 | S700_1138 | 26 | 64362.17 | 902 | 71.35495565 |
| 45 | S24_4048 | 26 | 99789.07 | 844 | 118.2334953 |
| 46 | S24_4258 | 26 | 94279.04 | 900 | 104.7544889 |
| 47 | S50_1514 | 26 | 71495.78 | 945 | 75.65691005 |
| 48 | S50_1341 | 26 | 50217.95 | 999 | 50.26821822 |
| 49 | S10_1678 | 26 | 97107 | 944 | 102.8675847 |
| 50 | S72_3212 | 26 | 61064.1 | 927 | 65.87281553 |
| 51 | S18_4522 | 26 | 81787.98 | 910 | 89.8769011 |
| 52 | S18_3320 | 26 | 99535.46 | 909 | 109.499956 |
| 53 | S10_2016 | 26 | 106017.46 | 928 | 114.2429526 |
| 54 | S10_4698 | 26 | 170401.07 | 921 | 185.0174484 |
| 55 | S12_1108 | 26 | 168585.32 | 973 | 173.2634327 |
| 56 | S12_2823 | 26 | 140006.16 | 964 | 145.2346058 |
| 57 | S12_3891 | 26 | 145332.04 | 921 | 157.798089 |
| 58 | S12_4675 | 26 | 101072.17 | 964 | 104.8466494 |
| 59 | S18_1342 | 26 | 103672.27 | 997 | 103.9842227 |
| 60 | S18_1367 | 26 | 52045.03 | 890 | 58.4775618 |
| 61 | S18_1662 | 26 | 139421.97 | 940 | 148.3212447 |
| 62 | S18_1889 | 26 | 77349.12 | 951 | 81.33451104 |
| 63 | S18_2625 | 26 | 57992.36 | 872 | 66.505 |
| 64 | S18_2795 | 26 | 125199.3 | 789 | 158.6809886 |
| 65 | S18_3029 | 26 | 72512.18 | 872 | 83.15616972 |
| 66 | S18_2319 | 26 | 116159.3 | 993 | 116.978147 |
| 67 | S18_4027 | 26 | 133779.35 | 922 | 145.0969089 |
| 68 | S18_3856 | 26 | 105998.45 | 997 | 106.3174022 |
| 69 | S18_3685 | 25 | 128318.05 | 948 | 135.3565928 |
| 70 | S12_3148 | 25 | 125449.75 | 898 | 139.6990535 |
| 71 | S18_3782 | 25 | 59538.5 | 896 | 66.44921875 |
| 72 | S24_1937 | 25 | 47981.09 | 844 | 56.8496327 |
| 73 | S50_4713 | 25 | 82633.89 | 912 | 90.60733553 |
| 74 | S24_2022 | 25 | 44667.16 | 851 | 52.48784959 |
| 75 | S32_2206 | 25 | 41353.43 | 836 | 49.46582536 |
| 76 | S12_3990 | 25 | 63293.08 | 800 | 79.11635 |
| 77 | S700_1938 | 25 | 78828.91 | 839 | 93.95579261 |
| 78 | S12_3380 | 25 | 96683.75 | 853 | 113.3455451 |
| 79 | S18_2325 | 25 | 108715.7 | 828 | 131.2991546 |
| 80 | S18_1589 | 25 | 106851.15 | 914 | 116.9049781 |
| 81 | S700_2834 | 25 | 102110.19 | 861 | 118.594878 |
| 82 | S18_3482 | 25 | 120467.29 | 860 | 140.0782442 |
| 83 | S24_2360 | 25 | 61069.23 | 845 | 72.27127811 |
| 84 | S700_3167 | 25 | 79302.29 | 938 | 84.54401919 |
| 85 | S18_2870 | 25 | 110501.8 | 855 | 129.2418713 |
| 86 | S12_1099 | 25 | 137177.01 | 838 | 163.695716 |
| 87 | S18_3140 | 25 | 106372.37 | 822 | 129.4067762 |
| 88 | S18_3259 | 25 | 90457.04 | 860 | 105.1826047 |
| 89 | S32_4485 | 25 | 86044.44 | 817 | 105.317552 |
| 90 | S24_1628 | 24 | 46676.51 | 883 | 52.86127973 |
| 91 | S18_3278 | 24 | 67116.75 | 832 | 80.66917067 |
| 92 | S32_4289 | 24 | 61302.82 | 862 | 71.11696056 |
| 93 | S32_1374 | 24 | 89321.84 | 868 | 102.9053456 |
| 94 | S24_4278 | 24 | 73294.17 | 877 | 83.57374002 |
| 95 | S24_4620 | 24 | 73649.66 | 833 | 88.41495798 |
| 96 | S18_4721 | 24 | 120467.1 | 894 | 134.7506711 |
| 97 | S24_1785 | 23 | 76854.29 | 784 | 98.02843112 |
| 98 | S18_2581 | 23 | 64194.29 | 746 | 86.05132708 |
| 99 | S24_3432 | 23 | 85026.92 | 824 | 103.1880097 |
| 100 | S24_2766 | 23 | 77585.61 | 890 | 87.1748427 |
| 101 | S24_3191 | 23 | 62237.32 | 779 | 79.89386393 |
| 102 | S24_1046 | 23 | 52975.37 | 724 | 73.17040055 |
| 103 | S18_2248 | 22 | 52161.65 | 743 | 70.20410498 |
| 104 | S18_1749 | 22 | 127310.42 | 802 | 158.7411721 |
| 105 | S24_2887 | 22 | 85554.22 | 810 | 105.6224938 |
| 106 | S24_3969 | 22 | 33181.66 | 745 | 44.53914094 |
| 107 | S18_4409 | 22 | 71853.78 | 750 | 95.80504 |
| 108 | S18_4933 | 22 | 54959.5 | 714 | 76.97408964 |
| ID | PRODUCTCODE | TOTAL ORDERS | TOTAL REVENUE | TOTAL UNITS SOLD | AVERAGE PRICE PER UNIT |
SALES MATRIX FOR EACH MONTH
| ID | YEAR MONTH | AVERAGE PRICE PER UNIT | TOTAL UNITS SOLD | TOTAL REVENUE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-01 | 82.136154 | 1357 | 129753.60 |
| 2 | 2003-02 | 83.940244 | 1449 | 140836.19 |
| 3 | 2003-03 | 81.733400 | 1755 | 174504.90 |
| 4 | 2003-04 | 84.915690 | 1993 | 201609.55 |
| 5 | 2003-05 | 81.951207 | 2017 | 192673.11 |
| 6 | 2003-06 | 84.333261 | 1649 | 168082.56 |
| 7 | 2003-07 | 86.208200 | 1725 | 187731.88 |
| 8 | 2003-08 | 83.211379 | 1974 | 197809.30 |
| 9 | 2003-09 | 84.306974 | 2510 | 263973.36 |
| 10 | 2003-10 | 84.601646 | 5515 | 568290.97 |
| 11 | 2003-11 | 83.506385 | 10179 | 1029837.66 |
| 12 | 2003-12 | 83.929286 | 2489 | 261876.46 |
| 13 | 2004-01 | 83.257143 | 3245 | 316577.42 |
| 14 | 2004-02 | 83.985116 | 3061 | 311419.53 |
| 15 | 2004-03 | 83.696250 | 1978 | 205733.73 |
| 16 | 2004-04 | 82.529375 | 2077 | 206148.12 |
| 17 | 2004-05 | 84.904595 | 2618 | 273438.39 |
| 18 | 2004-06 | 82.284471 | 2971 | 286674.22 |
| 19 | 2004-07 | 85.663297 | 3174 | 327144.09 |
| 20 | 2004-08 | 83.818421 | 4564 | 461501.27 |
| 21 | 2004-09 | 82.847895 | 3171 | 320750.91 |
| 22 | 2004-10 | 83.309182 | 5483 | 552924.25 |
| 23 | 2004-11 | 83.961927 | 10678 | 1089048.01 |
| 24 | 2004-12 | 82.823000 | 3804 | 372802.66 |
| 25 | 2005-01 | 84.162323 | 3395 | 339543.42 |
| 26 | 2005-02 | 84.930103 | 3393 | 358186.18 |
| 27 | 2005-03 | 81.688208 | 3852 | 374262.76 |
| 28 | 2005-04 | 81.362321 | 2634 | 261633.29 |
| 29 | 2005-05 | 84.177500 | 4357 | 457861.06 | ID | YEAR MONTH | AVERAGE PRICE PER UNIT | TOTAL UNITS SOLD | TOTAL REVENUE |
AVERAGE PRICE PER UNIT
TOTAL UNITS SOLD
TOTAL REVENUE
THREE IN ONE
TOP 20 CITIES
نصائح لزيادة المبيعات
خصومات بالنسبة المئوية
تقديم نسبة مئوية من السعر العادي لمنتج أو خدمة.
خصومات المبلغ
تقديم مبلغ ثابت أقل من السعر العادي لمنتج أو خدمة
عروض(Buy-one-get-one)
تقديم منتج أو خدمة مجانية عند شراء منتج آخر
الإصدارات التجريبية المجانية
تقديم فترة تجريبية مجانية لمنتج أو خدمة
الصفقات المُجمعة
عرض حزمة من المنتجات أو الخدمات بسعر مخفض
نصائح لزيادة إنتشار الشركة
خصومات بالنسبة المئوية
تقديم نسبة مئوية من السعر العادي لمنتج أو خدمة.
تحليل السوق
إجراء تحليل شامل للسوق لفهم التركيبة السكانية والتفضيلات وسلوك الشراء للعملاء في المدن الأخرى
الحملات التسويقية المستهدفة
وذلك بتطوير حملات تسويقية مستهدفة مصممة خصيصًا لتفضيلات واحتياجات العملاء في مدن محددة. يمكن أن يشمل ذلك العروض الترويجية والإعلانات والعروض المخصصة
توسيع أماكن التوزيع
زيادة توافر المنتجات من خلال توسيع أماكن التوزيع، مثل الشراكة مع تجار التجزئة المحليين أو المنصات عبر الإنترنت الشائعة في مدن أخرى.
تحسين تجربة العملاء
التركيز على تقديم خدمة عملاء استثنائية وتحسين تجربة التسوق الشاملة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم في مدن أخرى
حوافز العرض
تقديم حوافز أو خصومات أو برامج ولاء خاصة لتحفيز العملاء في المدن الأخرى على إجراء عمليات الشراء